Sling rotund din poliester
Informații despre produs
Suoli este cel mai bun furnizor de sling rotund din China, nu numai că oferă sling rotund EN1492-2, dar produce și sling rotund conform ASME pentru piața din SUA și standardul AS4497 pentru piața australiană.
Caracteristici și aplicații:
Toate chingile au coduri de culoare, identificând limita de sarcină de lucru relevantă
Etichetat individual, indicând numărul sling-ului, materialul, lungimea, data fabricării și orice informații relevante de siguranță.
Toate cusăturile portante sunt cusute cu o culoare contrastantă a firului de sling, pentru a facilita procedurile de inspecție.
Slingurile pot fi fabricate la orice lungime specificată pentru a se potrivi tuturor aplicațiilor.
AVERTIZARE:
1. Slingurile ar trebui să evite deteriorarea instrumentului ascuțit atunci când ridicați mărfurile.
2. Puteți adăuga piele sau poliester pe stratul exterior al curelei pentru a o proteja atunci când ridicați mărfurile.
3.Nu utilizați niciodată chingi cu daune sau defecte.
4. Folosiți numai sling-uri cu identificări clare.
5. Folosiți numai sling-uri cu identificări clare.
6. Înainte de utilizare, verificați limita de sarcină de lucru, lungimea și poziția de lucru.
7.Nu utilizați niciodată slinguri sub -40°C sau peste 100°C.
Dacă sunteți interesat de curele rotunde, vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații, vă ajutăm pe dvs. și afacerea dvs. să creșteți și să reușească.
Detalii produs
Parametrul produsului
Slinguri rotunde din poliester/ Slings rotunde / Slings pentru ridicare/Slings Flat
Limite de sarcină de lucru - încărcare uniformă conform EN1492-2


Inr /Culoare | Benzile Coded | WorKing Load Limit | Lift drept | Lifting sufocat β | 0°-7° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° |
Factor/WLL(KG) | | | | | | | | |
SL01![]() | WLL 1T | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 700 | 500 |
SL02![]() | WLL 2T | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
SL03![]() | WLL 3T | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 |
SL04![]() | WLL4T | 4,000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
SL05![]() | WLL 5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 |
SL06![]() | WLL 6T | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
SL08![]() | WLL 8T | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
SL10![]() | WLL 10T | 10.000 | 8,000 | 20.000 | 14,000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
SL12![]() | WLL 12T | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
SL15![]() | WLL 15T | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | 10.500 | 7.500 |
SL20![]() | WLL 20T | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
SL25![]() | WLL 25T | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 17.500 | 12.500 |
SL30![]() | WLL 30T | 30.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 |
Certificat

Poze din fabrică

Aplicarea produsului
